Piąty etap Marathon Des Sables
Etap n°5 - Rich Merzoug / Igadoun Tarhbalt - 42,2 km
Wyniki piątego etapu (miejsca Polaków):
Miejsce | Nr | Czas | Strata | Śr. | |||
47 | 357 | BUSKO | Hubert | Cobi Poland | 4H30'11 | 1H18'49 | 9.33 |
55 | 359 | JAGIEŁŁO | Dominik | Cobi Poland | 4H35'00 | 1H23'38 | 9.16 |
56 | 356 | BATORY | Stefan | Cobi Poland | 4H35'00 | 1H23'38 | 9.16 |
137 | 358 | PODLEŚ | Robert | Cobi Poland | 4H58'41 | 1H47'19 | 8.44 |
315 | 361 | KOSMOWSKI | Jędrzej | 5H49'50 | 2H38'28 | 7.20 | |
471 | 672 | JÓZEFOWSKI | Artur | 6H30'27 | 3H19'05 | 6.45 | |
891 | 360 | SADOWSKI | Robert | 10H46'08 | 7H34'46 | 3.90 |
Klasyfikacja generalna Polaków 29 Marathon Des Sables:
Miejsce | Nr | Czas | Strata | Śr. | |||
25 | 357 | BUSKO | Hubert | Cobi Poland | 27H41'59 | 7H14'22 | 8.63 |
43 | 356 | BATORY | Stefan | Cobi Poland | 29H50'03 | 9H22'26 | 8.01 |
44 | 359 | JAGIEŁŁO | Dominik | Cobi Poland | 29H50'03 | 9H22'26 | 8.01 |
107 | 358 | PODLEŚ | Robert | Cobi Poland | 33H28'21 | 13H00'44 | 7.14 |
275 | 672 | JÓZEFOWSKI | Artur | 39H41'44 | 19H14'07 | 6.02 | |
695 | 361 | KOSMOWSKI | Jędrzej | 55H34'11 | 35H06'34 | 4.30 | |
886 | 360 | SADOWSKI | Robert | 66H54'29 | 46H26'52 | 3.57 |
Oficjalna strona Marathon Des Sables: http://marathondessables.com/fr/
(b)
Najnowsze
-
Kalendarz premier na wrzesień '24
10 minut czytaniaWięcej
-
Historia z COBI: Czołg Cromwell Mk. IV – mobilność i siła ognia
Cromwell Mk. IV, znany także jako Cruiser Tank Mk VIII, był jednym z najważniejszych brytyjskich czołgów średnich, używanych podczas II wojny światowej. Wprowadzony do służby w 1943 roku, szybko stał się kluczowym elementem brytyjskich i sojuszniczych sił zbrojnych na różnych frontach, a zwłaszcza w Europie.5 minut czytaniaWięcej
-
Kalendarz premier na sierpień '24
13 minut czytaniaWięcej