Trzeci etap Maratonu Piasków
Etap n°3 - Oued Moungarf / Ba Hallou - 37,5 km
Zakończył się trzeci etap Marathon Des Sables. Wyniki Polaków przedstawiaja sie następująco:
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Ekipa | Tempo | Strata | Śr. |
19 | 357 | BUSKO | Hubert | Cobi Poland | 3H59'13 | 1H00'26 | 9.53 |
43 | 356 | BATORY | Stefan | Cobi Poland | 4H31'02 | 1H32'15 | 8.41 |
44 | 359 | JAGIEŁŁO | Dominik | Cobi Poland | 4H31'02 | 1H32'15 | 8.41 |
113 | 358 | PODLEŚ | Robert | Cobi Poland | 5H06'36 | 2H07'49 | 7.44 |
195 | 672 | JÓZEFOWSKI | Artur | 5H37'50 | 2H39'03 | 6.75 | |
731 | 361 | KOSMOWSKI | Jędrzej | 8H47'34 | 5H48'47 | 4.32 | |
Sklasyfikowana | 822 | ŚWIST SZULIK | Katarzyna | SOLIDARITY MDS | *** | *** | *** |
Sklasyfikowany | 360 | SADOWSKI | Robert | *** | *** | *** |
Ta scena powtarza się każdego ranka. Nieuchronnie. Nieubłaganie. Biegacze startują do dźwięków Highway to Hell. 29 etap MDS coraz bardziej rozciąga się przez rozległe otwarte krajobrazy Sahary. Po raz kolejny, niektórzy będą musieli biec ponad dziesięć godzin, aby zakończyć etap i poczuć słodki smak przyjemności powrotu do "domu", do ich berberyjskiego namiotu, gdzie duch koleżeństwa sprawia, że lepiej się tam przygotować psychicznie do następnego dnia .
W wysokiej temperaturze, 978 biegaczy na początku 3-ciego etapu pokonało kilka wadi (dolin) i musieli stawić czoła wielu wydmom.
Wyścig: trzeci etap zwyciężył Marokańczyk El Morabity, to silny lider w generalnej klasyfikacji. Wśród kobiet, po raz pierwszy Nikki Kimball zbliża się do Laurence Klein.
Echa biwaku: wszyscy biegacze czekają jak codziennie na wieczorną dystrybucję wiadomości e-mail.
Portret: Kanadyjczyk Cadet Philippe-Henry jest jednym z bohaterów etapu.
Klasyfikacja generalna Polaków po trzecim etapie:
Miejsce | Nr | Nazwisko | Imię | Ekipa | Tempo | Strata | Śr |
25 | 357 | BUSKO | Hubert | Cobi Poland | 12H57'33 | 3H40'57 | 8.95 |
43 | 356 | BATORY | Stefan | Cobi Poland | 14H03'17 | 4H46'41 | 8.25 |
44 | 359 | JAGIEŁŁO | Dominik | Cobi Poland | 14H03'17 | 4H46'41 | 8.25 |
147 | 358 | PODLEŚ | Robert | Cobi Poland | 16H32'06 | 7H15'30 | 7.02 |
173 | 672 | JÓZEFOWSKI | Artur | 16H54'10 | 7H37'34 | 6.86 | |
663 | 361 | KOSMOWSKI | Jędrzej | 24H21'05 | 15H04'29 | 4.76 | |
Sklasyfikowana | 822 | ŚWIST SZULIK | Katarzyna | SOLIDARITY MDS | *** | *** | *** |
Sklasyfikowany | 360 | SADOWSKI | Robert | *** | *** | *** |
(b)
-
Kalendarz premier na wrzesień '24
10 minut czytaniaWięcej
-
Historia z COBI: Czołg Cromwell Mk. IV – mobilność i siła ognia
Cromwell Mk. IV, znany także jako Cruiser Tank Mk VIII, był jednym z najważniejszych brytyjskich czołgów średnich, używanych podczas II wojny światowej. Wprowadzony do służby w 1943 roku, szybko stał się kluczowym elementem brytyjskich i sojuszniczych sił zbrojnych na różnych frontach, a zwłaszcza w Europie.5 minut czytaniaWięcej
-
Kalendarz premier na sierpień '24
13 minut czytaniaWięcej